Substanz: | Tabellen Abbildungen |
Tabellen: Alkohol
Prävalenz
CoRolAR - Exzessiver Alkohol- oder Cannabiskonsum während des letzten Wochenendausgangs (2011) | öffnen |
CoRolAR - Häufigkeit des Konsums, nach Geschlecht und Alter (2016) | öffnen |
CoRolAR - Häufigkeit des Konsums, nach Sprachregion (2016) | öffnen |
CoRolAR - Häufigkeit des Rauschtrinkens in den letzen 12 Monaten, nach Sprachregion (2016) | öffnen |
CoRolAR - Häufigkeit des Rauschtrinkens in den letzten 12 Monaten, nach Geschlecht und Alter (2016) | öffnen |
CoRolAR - Klassifizierung nach dem Ausmass konsumbedingter Risiken in den letzten 12 Monaten, nach Geschlecht und Alter (2016) | öffnen |
CoRolAR - Klassifizierung nach dem Ausmass konsumbedingter Risiken in den letzten 12 Monaten, nach Sprachregion (2016) | öffnen |
CoRolAR - Konsumklassen und assoziierte Risiken nach Häufigkeit und Menge pro Gelegenheit, nach Sprachregion (2016) | öffnen |
CoRolAR - Konsumklassen und assoziierte Risiken nach der durchschnittlich konsumierten Menge, nach Geschlecht und Alter (2016) | öffnen |
CoRolAR - Mittlerer Jahreskonsum in Liter reinen Alkohol, nach Sprachregion (2016) | öffnen |
CoRolAR - Mittlerer Jahreskonsum in Litern reinen Alkohols, nach Geschlecht und Alter (2016) | öffnen |
GISAH - Pro-Kopf Konsum von Alkohol im Vergleich mit den Nachbarländern, nach Geschlecht (2015-2017) | öffnen |
Klassifizierung nach dem Ausmass konsumbedingter Risiken | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Bierkonsums bei Frauen, 7-Tage-Prävalenz, nach Alter (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Bierkonsums bei Männern, 7-Tage-Prävalenz, nach Alter (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Bierkonsums, 7-Tage-Prävalenz, nach Alter (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Bierkonsums, 7-Tage-Prävalenz, nach Sprachregion (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Konsums von Alcopops bei Frauen, 7-Tage-Prävalenz, nach Alter (2007-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Konsums von Alcopops bei Männern, 7-Tage-Prävalenz, nach Alter (2007-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Konsums von Alcopops, 7-Tage-Prävalenz, nach Alter (2007-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Konsums von Alcopops, 7-Tage-Prävalenz, nach Sprachregion (2007-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Konsums von Spirituosen bei Frauen, 7-Tage-Prävalenz, nach Alter (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Konsums von Spirituosen bei Frauen, 7-Tage-Prävalenz, nach Sprachregion (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Konsums von Spirituosen bei Männern, 7-Tage-Prävalenz, nach Alter (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Konsums von Spirituosen bei Männern, 7-Tage-Prävalenz, nach Sprachregion (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, 7-Tage-Prävalenz, nach Alter (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Konsums von Spirituosen, 7-Tage-Prävalenz, nach Sprachregion (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Rauschtrinkens im letzten Jahr, nach Alter (1997-2007) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Rauschtrinkens im letzten Jahr, nach Sprachregion (1997-2007) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Weinkonsums bei Frauen, 7-Tage-Prävalenz, nach Alter (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Weinkonsums bei Frauen, 7-Tage-Prävalenz, nach Sprachregion (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Weinkonsums bei Männern, 7-Tage-Prävalenz, nach Alter (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Weinkonsums bei Männern, 7-Tage-Prävalenz, nach Sprachregion (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Weinkonsums, 7-Tage-Prävalenz, nach Alter (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des Weinkonsums, 7-Tage-Prävalenz, nach Sprachregion (1997-2012) | öffnen |
SGB - Häufigkeit des episodisch risikoreichen Konsums*, nach Alter und Geschlecht (2007, 2017) | öffnen |
SGB - Klassifizierung nach dem Ausmass konsumbedingter Risiken, nach Alter (2007) | öffnen |
Inzidenz
act-info - Alter bei Beginn des auffälligen Alkoholgebrauchs, nach Geschlecht (2004-2017) | öffnen |
act-info - Alter bei Erstkonsum von Alkohol, nach Geschlecht (2004-2017) | öffnen |
Morbidität und Verletzungen
BFS - Geschätzte Anzahl hospitalisierter 15- bis 29-jährigen Frauen(pro 1000 Einwohner), deren Diagnose dem Alkoholkonsum zugeschrieben werden kann, nur Hauptdiagnosen (1999-2008) | öffnen |
BFS - Geschätzte Anzahl hospitalisierter 15- bis 29-jähriger Männer (pro 1000 Einwohner), deren Diagnose dem Alkoholkonsum zugeschrieben werden kann, nur Hauptdiagnosen (1999-2008) | öffnen |
BFS - Geschätzte Anzahl hospitalisierter Frauen (pro 1000 Einwohner), deren Diagnose dem Alkoholkonsum zugeschrieben werden kann, nur Hauptdiagnosen (1999-2008) | öffnen |
BFS - Geschätzte Anzahl hospitalisierter Männer (pro 1000 Einwohner), deren Diagnose dem Alkoholkonsum zugeschrieben werden kann, nur Hauptdiagnosen (1999-2008) | öffnen |
Rehm et al. - Geschätzte Anzahl alkoholbedingter DALYs, nach Alter, Geschlecht und Diagnosekategorie (2002) | öffnen |
Mortalität
BFS - Geschätzte Anzahl alkoholbedingter Todesfälle, nach Alter, Geschlecht und Diagnosekategorie (2013) | öffnen |