Substanz: | Tabellen Abbildungen |
Tabellen: Cannabis
Prävalenz
Cannabismonitoring - Anteile der nie, ehemals und aktuell Cannabisgebrauchenden, nach Alter (2004-2010) | öffnen |
Cannabismonitoring - Anteile der nie, ehemals und aktuell Cannabisgebrauchenden, nach Geschlecht (2004-2010) | öffnen |
Cannabismonitoring - Anteile der halbjährlich, monatlich, wöchentlich und täglich Cannabisgebrauchenden (nur aktuell Gebrauchende), nach Geschlecht (2004-2010) | öffnen |
Cannabismonitoring - Anteile der nie, ehemals und aktuell Cannabisgebrauchenden, nach Sprachregion (2004-2010) | öffnen |
CoRolAR - Lebenszeit-, 12-Monats-, 30-Tageprävalenz und Häufigkeit des Cannabisgebrauchs bei aktuell Gebrauchenden, nach Geschlecht und Alter (2016) | öffnen |
CoRolAR - Lebenszeit-, 12-Monats-, 30-Tageprävalenz und Häufigkeit des Cannabisgebrauchs bei aktuell Gebrauchenden, nach Sprachregion (2016) | öffnen |
CoRolAR - Lebenszeit-, 12-Monats-, 30-Tageprävalenz und Häufigkeit des Cannabisgebrauchs, nach Geschelcht und Alter (2016) | öffnen |
CoRolAR - Lebenszeit-, 12-Monats-, 30-Tageprävalenz und Häufigkeit des Cannabisgebrauchs, nach Sprachregion (2016) | öffnen |
SGB - Cannabisgebrauch, nach Alter (1992-2007) | öffnen |
SGB - Lebenszeitprävalenz Cannabisgebrauch, nach Alter (1997-2012) | öffnen |
SGB - Lebenszeitprävalenz Cannabisgebrauch, nach Geschlecht und Sprachregion (1997-2012) | öffnen |
Inzidenz
act-info - Alter bei Beginn des auffälligen Cannabisgebrauchs, nach Geschlecht (2004-2017) | öffnen |
act-info - Alter bei Erstgebrauch von Cannabis, nach Geschlecht (2004-2017) | öffnen |
Markt und Regulierungen
SGRM - Mittlerer THC-Gehalt in Marihuana und Cannabis (2004-2018) | öffnen |
Morbidität und Verletzungen
BFS - Geschätzter Trend der Morbidität im Zusammenhang mit Cannabinoiden: Anzahl hospitalisierte Personen (pro 1000 Einwohner), deren Diagnose vollständig dem Substanzkonsum zugeschrieben werden kann (1999-2008) | öffnen |