Substanz: | Tabellen Abbildungen |
Tabellen: Tabak
Prävalenz
CoRolAR - Anzahl durchschnittlich gerauchter Zigaretten (2016) | öffnen |
CoRolAR - Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag bei täglich Rauchenden, nach Alter (2016) | öffnen |
CoRolAR - Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag bei täglich Rauchenden, nach Geschlecht und Sprachregion (2016) | öffnen |
CoRolAR - Art und Kombinationen der gerauchten Tabakprodukte unter den täglich Rauchenden, nach Geschlecht und Sprachregion (2016) | öffnen |
CoRolAR - Art und Kombinationen der gerauchten Tabakprodukte unter den täglich Rauchenden, total und nach Alter (2016) | öffnen |
CoRolAR - Durchschnitt der gerauchten Zigaretten bei täglich Rauchenden, nach Alter (2016) | öffnen |
CoRolAR - Durchschnitt der gerauchten Zigaretten bei täglich Rauchenden, nach Geschlecht und Sprachregion (2016) | öffnen |
HBSC - Prävalenz der Lebenszeitabstinenz von Tabakkonsum, nach Geschlecht und Alter (1994-2006) | öffnen |
HBSC - Prävalenz des täglichen Tabakkonsums, nach Geschlecht und Alter (1986-2018) | öffnen |
HBSC - Prävalenz des wöchentlichen Tabakkonsums, nach Geschlecht und Alter (1986-2018) | öffnen |
SGB - Aktueller Konsum von Tabak, bei Frauen, nach Alter (1992-2017) | öffnen |
SGB - Aktueller Konsum von Tabak, bei Männern, nach Alter (1992-2017) | öffnen |
SGB - Aktueller Konsum von Tabak, nach Alter (1992-2017) | öffnen |
SGB - Aktueller Konsum von Tabak, nach Alter (1992-2017) | öffnen |
SGB - Aktueller Konsum von Tabak, nach Sprachregion (1992-2017) | öffnen |
SGB - Kombinationen von Rauchwarenkonsum, nach täglich und gelegentlich Rauchenden und Geschlecht (2007) | öffnen |
TMS & CoRolAR - Durchschnittlicher täglicher Zigarettenkonsum bei 14/15- bis 19-Jährigen* (2001-2016) | öffnen |
TMS - Art der konsumierten Tabakwaren, nach Rauchstatus (täglich oder gelegentlich) und Geschlecht (2010) | öffnen |
TMS - Durchschnittlicher täglicher Zigarettenkonsum bei Befragten, die im Leben schon mehr als 100 Zigaretten konsumiert haben (2001-2010) | öffnen |
TMS - Rauchgewohnheiten der nicht-täglich Rauchenden (2001-2009) | öffnen |
Inzidenz
CoRolAR - Anteil der Frauen, die vor ihrem 15., 18. Respektive 20. Geburtstag angefangen haben, täglich zu rauchen, total und nach Alter (2016) | öffnen |
CoRolAR - Anteil der Männer, die vor ihrem 15., 18. Respektive 20. Geburtstag angefangen haben, täglich zu rauchen, total und nach Alter (2016) | öffnen |
CoRolAR - Anteil der Personen, die vor ihrem 15., 18. Respektive 20. Geburtstag angefangen haben, täglich zu rauchen, bei täglich Rauchenden, total und nach Alter (2016) | öffnen |
ESPAD - Einstiegsalter in den Zigarettenkonsum und Durchschnittsalter Erstkonsum bei 15-Jährigen, nach Geschlecht und Sprachregion (2007) | öffnen |
ESPAD - Einstiegsalter in den täglichen Zigarettenkonsum und Durchschnittsalter bei Eintritt in den täglichen Zigarettenkonsum bei 15-Jährigen, nach Geschlecht und Sprachregion (2007) | öffnen |
HBSC - Alter bei Erstkonsum von Zigaretten, nach Geschlecht (2002-2006) | öffnen |
SGB - Einstiegsalter der aktuell Rauchenden in den regelmässigen Konsum, nach Alter (1992-2012) | öffnen |
Behandlungs- oder Betreuungsnachfrage
CoRolAR - Anzahl der Versuche vor dem Rauchstopp bei ehemals täglich Rauchenden, nach Jahren seit dem Rauchstopp und Anzahl der vormals gerauchten Zigaretten (2015) | öffnen |
CoRolAR - Rauchstoppversuch(e) innerhalb der letzten 12 Monate, nach Rauchstatus (2015) | öffnen |
CoRolAR - Rauchstoppwunsch der täglich Rauchenden, nach Sprachregion (2015) | öffnen |
CoRolAR - Rauchstoppwunsch der täglichen Rauchenden, nach Geschlecht und Alter (2015) | öffnen |
CoRolAR - Reduzierung des Tabakkonsums vor dem Rauchstopp bei ehemals täglich Rauchenden, nach Geschlecht und Sprachregion (2013) | öffnen |
Morbidität und Verletzungen
BFS - Anteil Personen, die wegen Tabakkonsums in der Schweiz behandelt wurden (Anteil aller attribuierbaren Erkrankungen auf 1000 Einwohner | öffnen |
BFS - Anteil Personen, die wegen Tabakkonsums in der Schweiz behandelt wurden (Anteil aller attribuierbaren Erkrankungen auf 1000 Einwohner | öffnen |
BFS - Anteil Personen, die wegen Tabakkonsums in der Schweiz behandelt wurden (Anteil aller teilweise attribuierbaren Erkrankungen auf 1000 Einwohner | öffnen |
BFS - Anzahl Personen (auf 1000 Einwohner), die in der Schweiz wegen einer Diagnostik im Zusammenhang mit Tabakkonsum behandelt wurden (vollständig dem Tabak zuzuschreibende Krankheiten | öffnen |
Mortalität
BFS - Tabakbedingte Todesfälle, nach Alter und Geschlecht (1995–2007) | öffnen |
Passivrauchen
CoRolAR - Dauer der wöchentlichen Passivrauchexposition, nach Geschlecht und Sprachregion (2015) | öffnen |