Usage auprès des jeunes
Les résultats de l'enquête HBSC suggèrent que l'utilisation d'ecstasy par les jeunes de 15 ans est faible (voir tableau ci-dessous: HBSC - Prévalence à vie d'utilisation d'amphétamines ou speed, et ecstasy chez les jeunes de 15 ans, par sexe (1994-2018)). En 2018, entre 1% et 2% des jeunes de 15 ans ont déclaré d'avoir pris au moins une fois des amphétamines et d'autres stimulants similaires au cours de leur vie. En raison du faible nombre de cas, il n'est pas possible de statuer sur d'éventuelles différences entre les filles et les garçons ou entre les différentes années d'enquêtes.
HBSC - Prévalence à vie d'utilisation d'amphétamines ou speed, et ecstasy chez les jeunes de 15 ans, par sexe (1994-2018)
Amphétamine, speed | Ecstasy | ||||
% | KI | % | KI | ||
1994 | 1.2 | 0.6-2.1 | |||
1.2 | 0.6-2.2 | ||||
1998 | 1.2 | 0.6-2.3 | |||
2.1 | 1.3-3.4 | ||||
2002 | 1.3 | 0.7-2.4 | |||
2.9 | 1.9-4.3 | ||||
2006 | 0.9 | 0.4-1.8 | |||
1.0 | 0.5-2.0 | ||||
2010 | 1.3 | 0.7-2.3 | 1.7 | 1.1-2.8 | |
1.2 | 0.7-2.2 | 1.3 | 0.7-2.4 | ||
2014 | 1.3 | 0.8-2.3 | 0.9 | 0.4-1.9 | |
1.1 | 0.6-2.1 | 1.9 | 1.2-3.1 | ||
2018 | 2.2 | 1.4-3.4 | 2.1 | 1.4-3.2 | |
1.3 | 0.8-2.2 | 1.8 | 1.1-2.9 |
Questions: | "As-tu déjà pris une ou plusieurs fois un de ces produits [ecstasy, amphétamines, speed] dans ta vie?" |
Notes: | IC: intervalles de confiance de 95%. Les questions sur l'usage d'amphétamines posées lors des études HBSC 2010, 2014 et 2018 sont différentes de celles utilisées lors des précédentes vagues. Ainsi leurs résultats ne sont pas comparables et seuls les résultats dpeuis 2010 sont présentés. |
Source: | Delgrande Jordan, Schneider et al. (2019) |
Les résultats de l'étude ESPAD indiquent que la prévalence à vie d'usage d'amphétamines et autres stimulants parmi les jeunes de 15 ans avait peu évolué entre 2003 et 2007. Ainsi, 3.9% des jeunes interrogés en 2003 et 3.6% en 2007 déclaraient avoir déjà utilisé des stimulants et amphétamines au cours de leur vie (Tableau). Les garçons étaient légèrement plus nombreux que les filles à dire avoir utilisé ce type de substances (4.4% chez les garçons contre 3.4% chez les filles en 2003 et 3.8% contre 3.3% en 2007). L'étude ne contient pas de données pour l'usage d'ecstasy spécifiquement.
« Chapitre précédent | Chapitre suivant » |