Tables: Cannabis
Prévalence
CoRolAR - Prévalence à vie, à 12 mois, à 30 jours et fréquence de l'usage de cannabis, par région linguistique (2016) | voir |
CoRolAR - Prévalence à vie, à 12 mois, à 30 jours de l'usage de cannabis et fréquence d'utilisation parmi les usagers actuels, par région linguistique (2016) | voir |
CoRolAR - Prévalence à vie, à 12 mois, à 30 jours de l'usage de cannabis et fréquence d'utilisation parmi les usagers actuels, par sexe et âge (2016) | voir |
CoRolAR - Prévalence à vie, à 12 mois, à 30 jours et fréquence de l'usage de cannabis, par sexe et âge (2016) | voir |
ESS - Prévalence à vie de l'usage de cannabis, par sexe et région linguistique (1997-2012) | voir |
ESS - Prévalence à vie de l'usage de cannabis, par âge (1997-2012) | voir |
ESS - Usage de cannabis, par âge (1992-2007) | voir |
Monitoring Cannabis - Proportion de non-, anciens- et usagers actuels de cannabis, par région linguistique (2004-2010) | voir |
Monitoring Cannabis - Proportion de non-, anciens- et usagers actuels de cannabis, par sexe (2004-2010) | voir |
Monitoring Cannabis - Proportion de non-, anciens- et usagers actuels de cannabis, par âge (2004-2010) | voir |
Monitoring Cannabis - Proportions d'utilisateurs semi-annuels, mensuels, hebdomadaires et quotidiens de cannabis (seulement parmi les utilisateurs actuels), par sexe (2004-2010) | voir |
Incidence
act-info - Âge au début de l'utilisation problématique de cannabis, par sexe (2004-2017) | voir |
act-info - Âge lors du premier usage de cannabis, par sexe (2004-2017) | voir |
Marché et régulations
SSML - Taux moyen de THC dans la marijuana et le haschisch (2004-2018) | voir |
Morbidité et blessures
OFS - Tendances estimées de morbidité en lien avec l'usage de cannabinoïdes: nombre d'hospitalisations (pour 1000 habitants), pour lesquelles le diagnostic peut être entièrement attribué à la consommation de substance (1999-2008) | voir |