Figures: Cannabis
Prévalence
HBSC - Prévalence à vie de l'usage de cannabis chez les 15 ans, par sexe (1986-2018) | voir |
CoRolAR - Prévalence à 12 mois et à 30 jours de l'usage de cannabis, par sexe, âge et région linguistique (2016) | voir |
CoRolAR - Prévalence à vie de l'usage de cannabis, par sexe, âge et région linguistique (2016) | voir |
CoRolAR - Usage problématique de cannabis chez les 15-24 ans (CUDIT original), selon le sexe (2004, 2012, 2014, 2016) | voir |
Incidence
act-info - Nombre de personnes sollicitant pour la première fois un traitement pour un problème d'usage de cannabis, par sexe (2006-2017) | voir |
Risques liés aux circonstances et modes de consommation
OFS - Accidents de la circulations avec influence de drogues (état du conducteur ou du piéton), par gravité (1992-2018) | voir |
Marché et régulations
AFD - Volume des saisies de cannabis par les douanes suisses (2005-2018) | voir |
Monitoring Cannabis - Modes d'acquisition de cannabis (2004-2007) | voir |
OFS - Loi sur les stupéfiants: consommation par substances (2009-2018) | voir |
OFS - Loi sur les stupéfiants: dénonciations pour consommation de cannabis, par substances (1990-2018) | voir |
Traitement ou demande d'assistance
act-info - Nombre d'admissions pour un problème principal de cannabis, par sexe (2006-2017) | voir |