Tables: Tabac
Prévalence
CoRolAR - Nombre de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes, par sexe et région linguistique (2016) | voir |
CoRolAR - Nombre de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes, par âge (2016) | voir |
CoRolAR - Nombre moyen de cigarettes fumées (2016) | voir |
CoRolAR - Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes, par sexe et région linguistique (2016) | voir |
CoRolAR - Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes, par âge (2016) | voir |
CoRolAR - Types et combinaisons de produit du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes, au total et par âge (2016) | voir |
CoRolAR - Types et combinaisons de produit du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes, par sexe et région linguistique (2016) | voir |
ESS - Combinaisons de produits du tabac consommés, par fumeurs journaliers et occasionnels et par sexe (2007) | voir |
ESS - Evolution de la consommation de tabac chez les femmes, par âge (1992-2017) | voir |
ESS - Evolution de la consommation de tabac chez les hommes, par âge (1992-2017) | voir |
ESS - Evolution de la consommation de tabac, par région linguistique (1992-2017) | voir |
ESS - Evolution de la consommation de tabac, par âge (1992-2017) | voir |
ESS - Evolution de la consommation de tabac, par âge (1992-2017) | voir |
HBSC - Prévalence de consommation hebdomadaire de tabac, par sexe et âge (1986-2018) | voir |
HBSC - Prévalence de consommation quotidienne de tabac, par sexe et âge (1986-2018) | voir |
HBSC - Prévalence de l'abstinence de tabac à vie, par sexe et âge (1994-2006) | voir |
TMS - Consommation journalière moyenne de cigarettes parmi les fumeurs ayant consommé plus de 100 cigarettes au cours de leur vie (2001-2010) | voir |
TMS - Habitudes tabagiques (fréquence de consommation) des fumeurs/ses occasionnels/les (2001-2009) | voir |
TMS - Type de consommation tabagique, par type de fumeur (quotidien ou occasionnel) et sexe (2010) | voir |
TMS et CoRolAR - Evolution de la consommation journalière moyenne de cigarettes parmi les jeunes de 14/15 à 19 ans* (2001-2016) | voir |
Incidence
CoRolAR - Part de personnes étant entrées en consommation quotidienne avant l'âge de 15 ans, de 18 ans, et de 20 ans, chez les femmes, au total et âge (2016) | voir |
CoRolAR - Part de personnes étant entrées en consommation quotidienne avant l'âge de 15 ans, de 18 ans, et de 20 ans, chez les hommes, au total et âge (2016) | voir |
CoRolAR - Part de personnes étant entrées en consommation quotidienne avant l'âge de 15 ans, de 18 ans, et de 20 ans, parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes, au total et âge (2016) | voir |
ESPAD - Âge d'entrée en consommation journalière de cigarettes et âge moyen d'entrée en consommation journalière des jeunes de 15 ans, par sexe et région linguistique (2007) | voir |
ESPAD - Âge de première consommation de cigarettes et âge moyen de première consommation des jeunes de 15 ans, par sexe et région linguistique (2007) | voir |
ESS - Âge d'entrée en consommation régulière des fumeurs actuels, par âge (1992-2012) | voir |
HBSC - Âge de première consommation de cigarette des jeunes de 15 ans, par sexe (2002-2006) | voir |
Traitement ou demande d'assistance
CoRolAR - Nombre de tentatives avant l'arrêt de consommation chez les ex-fumeurs/ses quotidiens/nes, par nombre d'années depuis l'arrêt et par nombre de cigarettes fumées avant l'arrêt (2015) | voir |
CoRolAR - Réduction de la consommation de tabac avant l'arrêt de consommation par les ex-fumeurs/ses quotidiens/nes, par sexe et par région linguistique (2013) | voir |
CoRolAR - Souhait d'arrêt de consommation de tabac parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes, par région linguistique (2015) | voir |
CoRolAR - Souhait d'arrêt de consommation de tabac parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes, par sexe et par âge (2015) | voir |
CoRolAR - Souhait et tentative(s) d'arrêter de fumer, selon le statut de consommation (2015) | voir |
Morbidité et blessures
OFS - Taux (pour 1000 habitants) de patients traités en Suisse pour un diagnostic lié à la consommation de tabac (1999-2008) | voir |
OFS - Taux de patients traités en Suisse pour un diagnostic lié à la consommation de tabac (taux pour 1000 habitants de maladies partiellement attribuables au tabac | voir |
OFS - Taux de patients traités en Suisse pour un diagnostic lié à la consommation de tabac (taux pour 1000 habitants de maladies principalement attribuables au tabac | voir |
OFS - Taux de patients traités en Suisse pour un diagnostic lié à la consommation de tabac (taux pour 1000 habitants pour des maladies totalement attribuables au tabac | voir |
Mortalité
OFS - Décès dus au tabac, par âge et sexe (1995–2007) | voir |
Tabagisme passif
CoRolAR - Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, par sexe et région linguistique (2015) | voir |